GeoScene Portal Directory | Home | 登录 | 注册 | 生成Token |
Content > 2c5bcf2cef234293ac7e00518386d8f1 |
JSON | API Reference |
ID | 2c5bcf2cef234293ac7e00518386d8f1 |
Owner | geoscene |
Uploaded | Jul 31, 2019 |
Modified | Jul 31, 2019 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | 近期的飓风、旋风和台风 |
Type | Web Map |
Type Keywords | ArcGIS Online, Explorer Web Map, Map, Online Map, Web Map |
Description | 这一层是以热带风暴(飓风、台风、旋风)的轨迹、位置和观察到的大西洋、太平洋和印度盆地过去飓风季节的风速为特征的。这些产品来自美国国家飓风中心(NHC)和联合台风预警中心(JTWC)。它们是美国国家海洋和大气管理局国家环境信息中心(NOAA National Centers for Environmental Information)气候管理国际最佳跟踪档案(IBTrACS)数据库中保存的热带风暴数据档案的一部分。 数据源:
更新频率:
覆盖范围:
|
Tags | 气象服务数据 |
Snippet | 该地图是以热带风暴(飓风、台风、旋风)的轨迹、位置,以及过去飓风季节观测到的大西洋、太平洋和印度盆地的风带为特征表述的。 |
Extent | [80.0069, 8.6357] - [174.1377, 55.1299] |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | N/A |
License Information | N/A |
Culture | zh-cn |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 8685 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 1 |
Avg. Rating | 3.75 |
# Views | 793 |
Categories | |
Content Status |