GeoScene Portal Directory | Home | 登录 | 注册 | 生成Token |
Content > 06f1238db15c400c965f3a19f7a8ad14 |
JSON | API Reference |
ID | 06f1238db15c400c965f3a19f7a8ad14 |
Owner | geoscene |
Uploaded | Jul 31, 2019 |
Modified | Jan 22, 2025 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | 卫星(MODIS)观测的热点和火灾活动 |
Type | Web Map |
Type Keywords | ArcGIS Online, Explorer Web Map, GeoScene API for JavaScript, Map, Online Map, Web Map |
Description | 地图显示了过去48小时MODIS卫星探测到的热活动。MODIS全球火灾是美国宇航局地球观测系统数据和信息系统(EOSDIS)的产品,是美国宇航局地球科学数据的一部分。EOSDIS集成了遥感和GIS技术,为世界各地的自然资源管理者和其他利益相关者提供全球MODIS热点/火灾位置。 来源: 比例/分辨率:
更新频率:
覆盖范围:
附加信息: MODIS是中分辨率成像光谱仪的缩写。MODIS仪器安装在美国宇航局的地球观测系统Terra (EOS AM)和Aqua (EOS PM)卫星上。Terra卫星的轨道在早上从北到南穿过赤道,下午Aqua从南到北越过赤道,以致每1到2天覆盖全球一次。EOS卫星的扫描模式为±55度,轨道为705公里,条带宽度为2330公里。 卫星过境后,MODIS需要大约2-4个小时的快速响应来处理数据,并由消防信息资源管理系统(公司)来更新网站。有时,硬件故障意味着处理数据的时间比2-4小时长。有关MODIS系统状态的更多信息可在MODIS快速响应中找到。 属性信息:
此地图仅供参考,非全天候监控,不能确保准确性和及时性。该数据资源转自ArcGIS Online的Satellite (MODIS) Thermal Hotspots and Fire Activity。 |
Tags | 气象服务数据 |
Snippet | NASA Aqua和Terra卫星上的MODIS传感器在过去48小时内探测到的热活动。 |
Extent | [43.11480468751361, -9.112230554218657] - [158.51519531248294, 62.466979830662545] |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | N/A |
License Information | N/A |
Culture | zh-cn |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 3395 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 3940 |
Categories | |
Content Status |