GeoScene Portal Directory | Home | 登录 | 注册 | 生成Token |
Content > 2b77a5bd88f943a3b08bc22f81f65ee7 |
JSON | API Reference |
ID | 2b77a5bd88f943a3b08bc22f81f65ee7 |
Owner | geoscene |
Uploaded | Nov 15, 2019 |
Modified | Nov 15, 2019 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | 全国范围2019年医院POI数据 |
Title | 全国范围2019年医院POI数据 |
Type | Feature Service |
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service |
Description | N/A |
Tags | 专题数据, POI数据, 医院 |
Snippet | 包含2019年全国范围内医院的POI数据(香港、澳门和台湾数据缺失) |
Extent | [75.25495010174983, 16.832410999760096] - [134.31171116624833, 52.97652513431555] |
Spatial Reference | WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere |
Access Information | N/A |
License Information | N/A |
Culture | zh-cn |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | http://www.geosceneonline.cn/server/rest/services/Hosted/全国范围2019年医院POI数据/FeatureServer |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 6216098 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 3412 |
Categories | |
Content Status |