GeoScene Portal Directory | Home | 登录 | 注册 | 生成Token |
Content > 49fa952f7f4f44969dfa3210fae04c56 |
JSON | API Reference |
ID | 49fa952f7f4f44969dfa3210fae04c56 |
Owner | geoscene |
Uploaded | Jul 31, 2019 |
Modified | Jul 31, 2019 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | 活跃的飓风、旋风和台风 |
Type | Web Map |
Type Keywords | ArcGIS Online, Explorer Web Map, Map, Online Map, Web Map |
Description | 飓风的轨迹和位置提供了风暴历史位置、目前位置以及预测的走向等信息。根据萨菲尔-辛普森等级,每个风暴位置都由持续风速来描述。应该指出的是,萨菲尔-辛普森尺度只适用于大西洋和东太平洋盆地的飓风,但是所有的风暴仍然使用该分类来表示一致性。 数据源:
更新频率:
比例/分辨率:
覆盖范围:
词汇表:
|
Tags | 气象服务数据 |
Snippet | 该地图描述了从美国国家飓风中心(NHC)和联合台风警报中心(JTWC)观测到的热带气旋活动(飓风、台风、气旋)的路径、预测轨迹和强度。 |
Extent | [56.1666, 10.8664] - [159.7017, 54.1822] |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | N/A |
License Information | N/A |
Culture | zh-cn |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 18058 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 1343 |
Categories | |
Content Status |