GeoScene Portal Directory | Home | 登录 | 注册 | 生成Token |
Content > 8cfe901ae7074238bc9f0fc9219affd4 |
JSON | API Reference |
ID | 8cfe901ae7074238bc9f0fc9219affd4 |
Owner | jisiketang_admin |
Uploaded | Nov 12, 2021 |
Modified | Jan 24, 2024 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | GeoScene Online地图故事经典模板介绍 |
Type | StoryMap |
Type Keywords | arcgis-storymaps, smdraftresourceid:draft_1639389465202.json, smpublisheddate:1639389465200, smstatuspublished, smversiondraft:20.2, smversionpublished:20.2, StoryMap, Web Application |
Description | GeoScene Online平台提供五种地图故事经典模板:Story Map Series、Story Map Swipe & Spyglass、Story Map Cascade、Story Map Journal、Story Map Tour,支持多样的布局方式,同时结合平台中提供的底图和数据资源可构建精美的地图,帮助您轻松实现属于您的空间化地图故事篇章。本课程适用于刚刚了解到GeoScene Enterprise或GeoScene Online地图故事的零基础用户或对地图故事经典模板已有一定了解但希望进一步学习经典地图故事的用户。 本课程将会重点介绍如何使用以下三个地图故事模板:Story Map Cascade、Story Map Journal、Story Map Tour。 课程目录 一. 地图故事模板系列 二. 使用模板创建地图故事 三. 地图故事之Cascade 四. 地图故事之Journal 五. 地图故事之Tour 讲师介绍 钱芝禾,易智瑞信息技术有限公司产品咨询推广部技术工程师,负责GeoScene服务器端产品的技术研究、市场推广与解决方案规划及GeoScene Online运营。 |
Tags | 智能制图, GeoScene Online, 图文课程 |
Snippet | GeoScene Online平台提供多种样式的地图故事经典模板,本课程将会重点介绍如何使用地图故事模板结合平台中提供的底图和数据资源构建精美的地图,帮助您轻松实现属于您的空间化地图故事篇章。 |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | 产品咨询推广部 |
License Information | 版权声明 本课程版权为易智瑞信息技术有限公司所有。未经本公司书面许可,任何单位和个人不得以任何形式摘抄、复制本课程的部分或全部内容,并以任何形式传播。 CopyRight 2021易智瑞信息技术有限公司 |
Culture | zh-cn |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | http://www.geosceneonline.cn/geoscene/apps/storymaps/stories/8cfe901ae7074238bc9f0fc9219affd4 |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 23348411 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 3 |
# Ratings | 14 |
Avg. Rating | 3.9 |
# Views | 17321 |
Categories | |
Content Status | org_authoritative |