GeoScene Portal Directory | Home | 登录 | 注册 | 生成Token |
Content > cb12dbc1f09343478b9dc0a4798e3c39 |
JSON | API Reference |
ID | cb12dbc1f09343478b9dc0a4798e3c39 |
Owner | geoscene |
Uploaded | Oct 22, 2018 |
Modified | Oct 22, 2018 |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | 实时空气质量指数AQI-PM2.5 |
Type | Web Map |
Type Keywords | ArcGIS Online, Explorer Web Map, Map, Online Map, Web Map |
Description | N/A |
Tags | 实时空气质量指数AQI |
Snippet | 由世界空气质量指数项目团队(http://aqicn.org) 提供的全球主要城市空气质量指数AQI(Air Quality Index)实时数据。空气质量指数AQI(Air Quality Index, AQI)是定量描述空气质量状况的非线性无量纲指数。该AQI实时数据覆盖了来自70多个国家、600多个城市的9000多个站点。其数值越大、级别和类别越高、表征颜色越深,说明空气污染状况越严重。目前,指数信息每15分钟刷新一次(在高流量的情况下最长可达1小时)。该地图指数为基于PM2.5的AQI。 |
Extent | [-19.4798, -14.6016] - [180.0, 67.6105] |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | N/A |
License Information | N/A |
Culture | zh-cn |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 820 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 811 |
Categories | |
Content Status |